| Nom | Composition | Température de brasage en °C | ISO 17642 | Fiche produit |
|---|---|---|---|---|
| BrazeTec 5600 | Ag: 56.0 Cu: 22.0 Zn: 17.0 Sn: 5.0 | 655 | Ag 156 | Consultez la fiche produit |
| BrazeTec 5507 | Ag: 55.0 Cu: 21.0 Zn: 22.0 Sn: 2.0 | 670 | Ag 155 | Consultez la fiche produit |
| BrazeTec 4576 | Ag: 45.0 Cu: 27.0 Zn: 25.5 Sn: 2.5 | 695 | Ag 145 | Consultez la fiche produit |
| BrazeTec 4076 | Ag: 40.0 Cu: 30.0 Zn: 28.0 Sn: 2.0 | 725 | Ag 140 | Consultez la fiche produit |
| BrazeTec 3476 | Ag: 34.0 Cu: 36.0 Zn: 27.5 Sn: 2.5 | 745 | Ag 134 | Consultez la fiche produit |
| BrazeTec 3076 | Ag: 30.0 Cu: 36.0 Zn: 32.0 Sn: 2.0 | 760 | Ag 130 | Consultez la fiche produit |
| BrazeTec 2576 | Ag: 25.0 Cu: 40.0 Zn: 33.0 Sn: 2.0 | 775 | Ag 125 | Consultez la fiche produit |
| BrazeTec 4404 | Ag: 44.0 Cu: 30.0 Zn: 26.0 | 735 | Ag 244 | Consultez la fiche produit |
| BrazeTec 3075 | Ag: 30.0 Cu: 38.0 Zn: 32.0 | 775 | Ag 230 | Consultez la fiche produit |
| BrazeTec 2500 | Ag: 25.0 Cu: 40.0 Zn: 35.0 | 790 | Ag 225 | Consultez la fiche produit |
| BrazeTec 2009 | Ag: 20.0 Cu: 44.0 Zn: 35.85 Si: 0.15 | 810 | Ag 220 | Consultez la fiche produit |
| Nom | Composition | Température de brasage en °C | ISO 17642 | Fiche produit |
|---|---|---|---|---|
| BrazeTec S 18 | Ag: 18.0 Cu: 75.0 P: 7.0 | 650 | CuP 286 | Consultez la fiche produit |
| BrazeTec S 15 | Ag: 15.0 Cu: 80.0 P: 5.0 | 700 | CuP 284 | Consultez la fiche produit |
| BrazeTec S 15 GOE | Ag: 15.0 Cu: 80.4 P: 4.6 | 700 | similaire à CuP 284 | Consultez la fiche produit |
| BrazeTec S 6 | Ag: 6.0 Cu: 87.0 P: 7.0 | 720 | CuP 283 | Consultez la fiche produit |
| BrazeTec S 5 | Ag: 5.0 Cu: 89.0 P: 6.0 | 710 | CuP 281 | Consultez la fiche produit |
| BrazeTec S 2 | Ag: 2.0 Cu: 91.7 P: 6.3 | 740 | CuP 279 | Consultez la fiche produit |
| [BrazeTec S 2 Ju | Ag: 2.0 Cu: 93.5 P: 4.5 | 760 | - | Consultez la fiche produit |
| BrazeTec S 94 | Cu: 93.8 P: 6.2 | 760 | CuP 179 | Consultez la fiche produit |
| BrazeTec S 93 | Cu: 93.0 P: 7.0 | 730 | CuP 180 | Consultez la fiche produit |
| Nom | Composition | Température de brasage en °C | ISO 17642 | Fiche produit |
|---|---|---|---|---|
| BrazeTec 7200 | Ag: 72.0 Cu: 28.0 | 780 | Ag 272 | Consultez la fiche produit |
| BrazeTec 7291 | Ag: 72.0 Zn: 28.0 | 730 | - | Consultez la fiche produit |
| BrazeTec 6009 | Ag: 60.0 Cu: 30.0 Sn: 10.0 | 720 | Ag 160 | Consultez la fiche produit |
| BrazeTec 60/40 | Cu: 60.0 Zn: 39.55 Si: 0.3 Mn: 0.15 | 900 | Cu 670 | Consultez la fiche produit |
| BrazeTec 48/10 | Cu: 48.0 Zn: 41.8 Ni: 10.0 Si: 0.2 | 920 | Cu 773 | Consultez la fiche produit |
| Nom | Composition | Température de brasage en °C | ISO 17642 | Fiche produit |
|---|---|---|---|---|
| BrazeTec 49/Cu | Ag: 49.0 Cu: 27.5 Zn: 20.5 Mn: 2.5 Ni: 0.5 | 710 | Consultez la fiche produit | |
| BrazeTec 49/Cu plus | Ag: 49.0 Cu: 27.5 Zn: 20.5 Mn: 2.5 Ni: 0.5 | 710 | Consultez la fiche produit | |
| BrazeTec 49/NiN | Ag: 49.0 Cu: 27.5 Zn: 20.5 Mn: 2.5 Ni: 0.5 | 710 | Consultez la fiche produit | |
| BrazeTec 49/CuNiFe | Ag: 49.0 Cu: 27.5 Zn: 20.5 Mn: 2.5 Ni: 0.5 | 690 | Consultez la fiche produit | |
| BrazeTec 64/Cu | Ag: 64.0 Cu: 26.0 Mn: 2.0 In: 6.0 Ni: 2.0 | 770 | Consultez la fiche produit | |
| BrazeTec Cu/NiN | Cu: 100.0 | 1100 | Cu 110 | Consultez la fiche produit |
| Nom | Composition | Température de brasage en °C | ISO 17642 | Fiche produit |
|---|---|---|---|---|
| BrazeTec 6488 | Ag: 64.0 Cu: 26.0 Mn: 2.0 In: 6.0 Ni: 2.0 | 770 | - | Consultez la fiche produit |
| BrazeTec 5662 | Ag: 56.0 Cu: 19.0 Zn: 17.0 Sn: 5.0 Ge: 3.0 | 630 | - | Consultez la fiche produit |
| BrazeTec 5081 | Ag: 50.0 Cu: 20.0 Zn: 28.0 Ni: 2.0 | 700 | Ag 450 | Consultez la fiche produit |
| BrazeTec 4900 | Ag: 49.0 Cu: 16.0 Zn: 23.0 Mn: 7.5 Ni: 4.5 | 690 | Ag 449 | Consultez la fiche produit |
| BrazeTec 4900 A | Ag: 49.0 Cu: 27.5 Zn: 20.5 Mn: 2.5 Ni: 0.5 | 710 | - | Consultez la fiche produit |
| BrazeTec 2700 | Ag: 27.0 Cu: 38.0 Zn: 20.0 Mn: 9.5 Ni: 5.5 | 800 | Ag 427 | Consultez la fiche produit |
| BrazeTec 21/80 | Cu: 86.0 Mn: 12.0 Ni: 2.0 | 990 | - | Consultez la fiche produit |
| BrazeTec 21/68 | Cu: 87.0 Co: 3.0 Mn: 10.0 | 1020 | - | Consultez la fiche produit |
| Nom | Composition | Température de brasage en °C | Fiche produit |
|---|---|---|---|
| BrazeTec CB 2 | Ag: 96.0 Ti: 4.0 | 1000 | Consultez la fiche produit |
| BrazeTec CB 4 | Ag: 70.5 Cu: 26.5 Ti: 3.0 | 850 | Consultez la fiche produit |
Comment sont fabriqués les anneaux et pièces préformées ?
Un fil BrazeTec calibré est roulé et coupé par machine-outil à la dimension d’anneau désirée. Le résultat est un anneau ouvert aux dimensions précises respectant votre cahier des charges.
La bande BrazeTec précisément dimensionnée est découpée selon le schéma demandé. Géométries complexes possibles : rondelles, disques, formes sur plan.
Pour quelle raison utiliser un anneau de brasure ou une pièce préformée ?
Dans tous les cas où la zone à braser est tubulaire, échangeurs de chaleur, tubes de compresseurs, canalisations, et lorsque les pièces à assembler sont régulières, standardisées et fonctionnent par emboîtement, les anneaux et rondelles sont le format le plus adapté.
En production en série à plusieurs étapes, les pièces préformées permettent d’apporter la brasure en quantité exacte, au bon endroit, formant avec les pièces un assemblage compact idéal pour le brasage par four ou par induction, sans manipulation supplémentaire de l’opérateur.
Quels secteurs utilisent des anneaux, rondelles et pièces préformées ?
Des anneaux cuprophosphore pour la plomberie aux préformes argent haute performance pour l’aérospatial, les pièces préformées BrazeTec couvrent l’ensemble du spectre industriel.
Notre guide interactif vous oriente vers la pièce préformée BrazeTec adaptée à vos métaux et procédé.
BrazeTec fabrique des préformes et anneaux aux dimensions exactes selon votre cahier des charges.
